
| 证券代码 | 600030 | 证券简称 | 中信证券 |
| 公司名称 | 中信证券股份有限公司 | 英文名称 | Citic Securities Company Limited |
| 成立日期 | 1995-10-25 | 上市日期 | 2003-01-06 |
| 上市市场 | 上海证券交易所 | 所属行业 | 金融、保险业 |
| 注册资本(万元) | 663046.76000000001 | 法人代表 | 王东明 |
| 董事长 | 王东明 | 总经理 | 王东明 |
| 董事会秘书 | 谭宁 | 证券代表 | 郑京 |
| 公司电话 | 010-84683858 | 公司传真 | 010-84683840 |
| 公司网址 | www.cs.ecitic.com/www.citics.com | 电子信箱 | zxzq@citics.com |
| 注册地址 | 深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 | 邮政编码 | 518040 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区新源南路6 号京城大厦 | 邮政编码 | 100004 |
| 公司简介 | 中信证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于1995年10月25日正式成立,原为有限责任公司,注册资本为人民币300,000,000.00元,由中国中信集团公司(原中国国际信托投资公司)、中信宁波信托投资公司、中信兴业信托投资公司和中信上海信托投资公司共同出资组建。 1999年,经中国证券监督管理委员会批准(证监机构字[1999]121号),本公司增资改制为股份有限公司,企业法人营业执照注册号1000001001830。根据中国证券监督管理委员会《关于中信证券有限责任公司增资改制的批复》(证监机构字[1999]50号及[1999]121号)和中国中信集团公司《关于中信证券有限责任公司资本公积和法定盈余公积金转增资本的通知》,公司在1999年以资本公积535,187,924.06元、盈余公积88,075,035.48元、未分配利润76,737,040.46元转增资本。同年,公司发行股票募集资金1,730,400,000.00元,其中1,081,500,000.00元作为股本,648,900,000.00元作为资本公积。公司增资后的注册资本为人民币2,081,500,000.00元,股本为人民币2,081,500,000.00元。增资结果已经北京天华会计师事务所天华验字[99]第146号验资确认。2002年,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]129号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)400,000,000股,每股面值1.00元,发行后的注册资本为2,481,500,000.00元。增资结果已经北京天华会计师事务所天华验字[2002]026号验资报告验证。2005年8月公司完成股权分置改革工作。股权分置完成后,公司总股本仍为2,481,500,000.00股,所有股份均为流通股,其中有限售条件的股数为1,941,500,000股,占公司总股本的78.24%;无限售条件的股数为540,000,000股,占公司总股本的21.76%。 2006年6月,经中国证券监督管理委员会《关于核准中信证券股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2006]23号文)核准,公司以非公开方式发行人民币普通股(A股)500,000,000股,每股面值1.00元。本次发行后,公司总股本为2,981,500,000股,其中有限售条件的股数为2,441,500,000股,占公司总股本的81.89%,无限售条件的股数为540,000,000股,占公司总股本的18.11%。本次增资结果已经北京天华会计师事务所天华验字(2006)009-37号验资报告验证。2006年8月起,公司部分有限售条件股份限售期满开始流通,截止2007年6月30日,无限售条件流通股的股份数量增至2,214,568,339股。截止2007年6月30日,公司拥有直属证券营业部共计40家;拥有直接出资的全资子公司2家,即中信金通证券有限责任公司(以下简称“中信金通证券”)、中信基金管理有限责任公司(以下简称“中信基金”);拥有控股子公司4家,即中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)、中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投证券”)、中信证券国际有限公司(以下简称“中信证券国际”)和华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”),其中中信基金、华夏基金为2007年新增子公司。 | ||
| 经营范围 | 证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券还本付息和分红派息;证券的代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销);客户资产管理;证券投资咨询(含财务顾问)。 | ||

